Prezzi 2023 → | Stagione A 12.05. - 24.06. 02.07. - 05.11. | Stagione B 25.03. - 22.04. 25.06. - 01.07. 17.12. - 07.01. | Stagione C 23.04. - 11.05. 05.11. - 25.11. | Stagione D 25.02. - 24.03. | Stagione E 08.01. - 24.02. 26.11. - 16.12. |
---|---|---|---|---|---|
Castel Leone / Castel Scena 34m2, 1 - 2 Persone | € 179,00 | € 168,00 | € 157,00 | € 143,00 | € 129,00 |
Verde d’Estate 77m2, 1 - 6 Persone | € 242,00 | € 229,00 | € 219,00 | € 207,00 | € 189,00 |
Fior di Primavera 33m2, 1 - 2 Persone | € 159,00 | € 146,00 | € 137,00 | € 122,00 | € 107,00 |
Gioia d’Inverno 52 m2, 1 - 4 Persone | € 212,00 | € 209,00 | € 204,00 | € 199,00 | € 179,00 |
Amore d’Autunno 49m2, 1 - 2 Persone | € 215,00 | € 196,00 | € 185,00 | € 169,00 | € 159,00 |
Rilassamento 45m2, 1 - 2 Persone | € 189,00 | € 179,00 | € 169,00 | € 157,00 | € 139,00 |
Castel Firmiano 70m2, 1 - 4 Persone | € 246,00 | € 236,00 | € 226,00 | € 211,00 | € 196,00 |
Wehrburg 55m2, 1 - 4 Persone | € 224,00 | € 215,00 | € 211,00 | € 209,00 | € 195,00 |
Castel Fontana 34m2, 1 - 2 Persone | € 179,00 | € 169,00 | € 159,00 | € 142,00 | € 129,00 |
Castel Tirolo 28m2, 1 - 2 Persone | € 162,00 | € 152,00 | € 142,00 | € 122,00 | € 109,00 |
Prezzi 2023:
ecco i nostri prezzi
Appartamenti e camere al maso: camere naturali per relax assoluto
Prezzi 2023 Camere → | Stagione A 12.05. - 24.06. 02.07. - 05.11. | Stagione B 25.03. - 22.04. 25.06. - 01.07. 17.12. - 07.01. | Stagione C 23.04. - 11.05. 05.11. - 25.11. | Stagione D 25.02. - 24.03. | Stagione E 08.01. - 24.02. 26.11. - 16.12. |
---|---|---|---|---|---|
Castel Naturno 16m2, 1 - 2 Persone per appartamento | € 67,00 | € 61,00 | € 59,00 | € 48,00 | € 42,00 |
per persona colazione inclusa | € 81,00 | € 73,00 | € 69,00 | € 59,00 | € 49,00 |
Montebruno / Maultasch 26m2, 1 - 2 Persone per appartamento | € 78,00 | € 72,00 | € 68,00 | € 59,00 | € 54,00 |
per persona colazione inclusa | € 89,00 | € 85,00 | € 79,00 | € 72,00 | € 69,00 |
Castel del Gatto / Castel Maggio 22m2, 1 - 2 Persone per appartamento | € 74,00 | € 69,00 | € 64,00 | € 54,00 | € 44,00 |
per persona colazione inclusa | € 86,00 | € 81,00 | € 76,00 | € 66,00 | € 56,00 |
Appartamenti vacanze: Prezzi per appartamento al giorno senza vitto.
Camere: Prezzi a persona al giorno con prima colazione inclusa. Supplemento culla: € 6,00 al giorno / Supplemento 3° letto: € 35,00 al giorno / Supplemento camera singola: € 20,00 al giorno. Sconto solo su pernottamento senza vitto: - € 12,00 a persona al giorno.
Durante il vostro soggiorno al nostro maso potrete usufruire dei nostri servizi all inclusive.
Sconti e supplementi: I prezzi non includono la tassa di soggiorno di € 1,15 a persona al giorno (a partire dai 14 anni). Animali domestici: € 18,00 al giorno.
Colazione: per la nostra ricca colazione biologica addebitiamo € 22,00 a persona a colazione. Prezzi bambini: 0-2,99 anni: gratis / 3-5,99 anni: € 6,00 / 6-9,99 anni: € 12,00 a colazione.