Prezzi 2021 → | Stagione A 10.05. - 11.06. 27.06. - 26.10. | Stagione B 02.04. - 25.04. 12.06. - 26.06. 27.10. - 08.11. 23.12. - 09.01. | Stagione C 22.03. - 01.04. 26.04. - 09.05. | Stagione D 07.03. - 21.03. 07.12. - 22.12. | Stagione E 09.01. - 06.03. 09.11. - 06.12. |
---|---|---|---|---|---|
Castel Leone / Castel Scena 34m2, 1 - 4 Persone | € 171,00 | € 161,00 | € 151,00 | € 136,00 | € 121,00 |
Verde d’Estate 77m2, 4 - 8 Persone | € 236,00 | € 226,00 | € 216,00 | € 201,00 | € 186,00 |
Fior di Primavera 33m2, 1 - 3 Persone | € 151,00 | € 141,00 | € 131,00 | € 116,00 | € 101,00 |
Gioia d’Inverno 52 m2, 4 - 6 Persone | € 201,00 | € 191,00 | € 181,00 | € 166,00 | € 151,00 |
Amore d’Autunno 49m2, 1 - 4 Persone | € 201,00 | € 191,00 | € 181,00 | € 166,00 | € 151,00 |
Rilassamento 45m2, 1 - 4 Persone | € 186,00 | € 176,00 | € 166,00 | € 151,00 | € 136,00 |
Castel Firmiano 70m2, 4 - 6 Persone | € 236,00 | € 226,00 | € 216,00 | € 201,00 | € 186,00 |
Wehrburg 55m2, 2 - 6 Persone | € 201,00 | € 191,00 | € 181,00 | € 166,00 | € 151,00 |
Castel Fontana 34m2, 1 - 4 Persone | € 171,00 | € 161,00 | € 151,00 | € 136,00 | € 121,00 |
Castel Tirolo 28m2, 1 - 3 Persone | € 151,00 | € 141,00 | € 131,00 | € 116,00 | € 101,00 |
Prezzi 2021:
ecco i nostri prezzi
Appartamenti e camere al maso: camere naturali per relax assoluto
Prezzi 2021 Camere → | Stagione A 10.05. - 11.06. 27.06. - 26.10. | Stagione B 02.04. - 25.04. 12.06. - 26.06. 27.10. - 08.11. 23.12. - 09.01. | Stagione C 22.03. - 01.04. 26.04. - 09.05. | Stagione D 07.03. - 21.03. 07.12. - 22.12. | Stagione E 09.01. - 06.03. 09.11. - 06.12. |
---|---|---|---|---|---|
Castel Naturno 16m2, 1 - 2 Persone per appartamento | € 64,00 | € 59,00 | € 54,00 | € 44,00 | € 34,00 |
per persona colazione inclusa | € 76,00 | € 71,00 | € 66,00 | € 56,00 | € 46,00 |
Montebruno / Maultasch 26m2, 1 - 3 Persone per appartamento | € 74,00 | € 69,00 | € 64,00 | € 54,00 | € 44,00 |
per persona colazione inclusa | € 86,00 | € 81,00 | € 76,00 | € 66,00 | € 56,00 |
Castel del Gatto / Castel Maggio 22m2, 1 - 2 Persone per appartamento | € 69,00 | € 64,00 | € 59,00 | € 49,00 | € 39,00 |
per persona colazione inclusa | € 81,00 | € 76,00 | € 71,00 | € 61,00 | € 51,00 |
Appartamenti vacanze: Prezzi per appartamento al giorno senza vitto.
Camere: Prezzi a persona al giorno con prima colazione inclusa. Supplemento culla: € 6,00 al giorno / Supplemento 3° letto: € 35,00 al giorno / Supplemento camera singola: € 20,00 al giorno. Sconto solo su pernottamento senza vitto: - € 12,00 a persona al giorno.
Durante il vostro soggiorno al nostro maso potrete usufruire dei nostri servizi all inclusive.
Sconti e supplementi: I prezzi non includono la tassa di soggiorno di € 1,15 a persona al giorno (a partire dai 14 anni). Animali domestici: € 18,00 al giorno.
Colazione: per la nostra ricca colazione biologica addebitiamo € 22,00 a persona a colazione. Prezzi bambini: 0-2,99 anni: gratis / 3-5,99 anni: € 6,00 / 6-9,99 anni: € 12,00 a colazione.