Preise 2023 Apartments scroll → | Saison A 12.05. - 24.06. 02.07. - 05.11. | Saison B 25.03. - 22.04. 25.06. - 01.07. 17.12. - 07.01. | Saison C 23.04. - 11.05. 05.11. - 25.11. | Saison D 25.02. - 24.03. | Saison E 08.01. - 24.02. 26.11. - 16.12. |
---|---|---|---|---|---|
Leonburg / Schloss Schenna 34m2, 1 - 2 Personen | € 179,00 | € 168,00 | € 157,00 | € 143,00 | € 129,00 |
Sommerwiese 77m2, 1 - 6 Personen | € 242,00 | € 229,00 | € 219,00 | € 207,00 | € 189,00 |
Frühlingsblüte 33m2, 1 - 2 Personen | € 159,00 | € 146,00 | € 137,00 | € 122,00 | € 107,00 |
Winterfreude 52 m2, 1 - 4 Personen | € 212,00 | € 209,00 | € 204,00 | € 199,00 | € 179,00 |
Herbstliebe 49m2, 1 - 2 Personen | € 215,00 | € 196,00 | € 185,00 | € 169,00 | € 159,00 |
Auszeit 45m2, 1 - 2 Personen | € 189,00 | € 179,00 | € 169,00 | € 157,00 | € 139,00 |
Schloss Sigmundskron 70m2, 1 - 4 Personen | € 246,00 | € 236,00 | € 226,00 | € 211,00 | € 196,00 |
Wehrburg 55m2, 1 - 4 Personen | € 224,00 | € 215,00 | € 211,00 | € 209,00 | € 195,00 |
Brunnenburg 34m2, 1 - 2 Personen | € 179,00 | € 169,00 | € 159,00 | € 142,00 | € 129,00 |
Schloss Tirol 28m2, 1 - 2 Personen | € 162,00 | € 152,00 | € 142,00 | € 122,00 | € 109,00 |
Urlaubspreise 2023:
Das kostet’ s bei uns
Ihre Ferienwohnungen und Zimmer im Obergluniger in Südtirol
Preise 2023 Zimmer scroll → | Saison A 12.05. - 24.06. 02.07. - 05.11. | Saison B 25.03. - 22.04. 25.06. - 01.07. 17.12. - 07.01. | Saison C 23.04. - 11.05. 05.11. - 25.11. | Saison D 25.02. - 24.03. | Saison E 08.01. - 24.02. 26.11. - 16.12. |
---|---|---|---|---|---|
Hoch Naturns 16m2, 1 - 2 Personen pro Person pro Tag | € 67,00 | € 61,00 | € 59,00 | € 48,00 | € 42,00 |
Pro Person inkl. Frühstück | € 81,00 | € 73,00 | € 69,00 | € 59,00 | € 49,00 |
Braunsberg / Maultasch 26m2, 1 - 2 Personen pro Person pro Tag | € 78,00 | € 72,00 | € 68,00 | € 59,00 | € 54,00 |
Pro Person inkl. Frühstück | € 89,00 | € 85,00 | € 79,00 | € 72,00 | € 69,00 |
Katzenstein / Mayenburg 22m2, 1 - 2 Personen pro Person pro Tag | € 74,00 | € 69,00 | € 64,00 | € 54,00 | € 44,00 |
Pro Person inkl. Frühstück | € 86,00 | € 81,00 | € 76,00 | € 66,00 | € 56,00 |
Ferienwohnungen: Preise pro Apartment und Tag ohne Verpflegung.
Zimmer: Preise pro Person und Tag inklusive Frühstück. Zusatzbelegung Babybett: € 6,00 pro Tag / Zusatzbelegung 3. Bett € 35,00 pro Tag / Einzelzimmerzuschlag: € 20,00 pro Tag. Abschlag nur Übernachtung/ohne Verpflegung: -€ 12,00 pro Person und Tag.
Während Ihres Aufenthaltes bei uns genießen Sie unsere Obergluniger-Inklusivleistungen. Wichtige und nützliche Infos für Ihre Urlaubsplanung im Obergluniger finden Sie hier.
Preisabschläge und -zuschläge: Preise exklusive Ortstaxe von € 1,15 pro Person und Tag (ab 14 Jahren). Haustiere: € 18,00 pro Tag. Frühstück: für unser großzügiges Bio-Frühstück berechnen wir € 22,00 pro Person und Frühstück. Kinderpreise: 0-2,99 Jahre: gratis / 3-5,99 Jahre: € 6,00 / 6-9,99 Jahre: € 12,00 pro Frühstück.